He is according to this site:
http://www.worldcuplatest.com/spain-...quad-4678.html
He's listed in the Spain U-20 WC squad
# Name DoB Position Club Height Weight
1 ADAN 13/05/1987 GK Real Madrid (ESP) 192 88
2 BARRAGAN Antonio 12/06/1987 D Liverpool (ENG) 185 76
3 CRESPO Jose 09/02/1987 D Sevilla FC (ESP) 183 72
4 MARC VALIENTE 29/03/1987 D Barcelona (ESP) 183 71
5 PIQUE Gerard 02/02/1987 D Zaragoza (ESP) 193 87
6 MARIO SUAREZ 24/02/1987 M Atletico Madrid (ESP) 185 78
7 TONI CALVO 28/03/1987 M Barcelona (ESP) 171 67
8 JAVI GARCIA 08/02/1987 M Real Madrid (ESP) 186 82
9 BUENO Alberto 20/03/1988 F Real Madrid (ESP) 178 66
10 GRANERO Esteban 02/07/1987 M Real Madrid (ESP) 179 77
11 CAPEL Diego 16/02/1988 F Sevilla FC (ESP) 173 68
12 CANELLA Roberto 07/02/1988 D Sporting Gijon (ESP) 182 72
13 BERNABE Angel 11/08/1987 GK Atletico Madrid (ESP) 191 87
14 GONZALEZ Adrian 25/05/1988 M Real Madrid (ESP) 184 75
15 GONZALEZ Iriome 22/06/1987 M Tenerife (ESP) 186 78
16 MATA Juan Manuel 28/04/1988 F Real Madrid (ESP) 174 65
17 ELUSTONDO Gorka 18/03/1987 D Real Sociedad (ESP) 182 73
18 ADRIAN LOPEZ 08/01/1988 M Deportivo La Coruna (ESP) 182 74
19 GARCIA Marcos 21/03/1987 M Villarreal (ESP) 176 68
20 STEPHEN Sunny 17/09/1988 M Ejido (ESP) 180 74
21 JAVI MARTINEZ 27/06/1987 GK Albacete (ESP) 179 73
Anyone know the situation?
http://www.worldcuplatest.com/spain-...quad-4678.html
He's listed in the Spain U-20 WC squad
# Name DoB Position Club Height Weight
1 ADAN 13/05/1987 GK Real Madrid (ESP) 192 88
2 BARRAGAN Antonio 12/06/1987 D Liverpool (ENG) 185 76
3 CRESPO Jose 09/02/1987 D Sevilla FC (ESP) 183 72
4 MARC VALIENTE 29/03/1987 D Barcelona (ESP) 183 71
5 PIQUE Gerard 02/02/1987 D Zaragoza (ESP) 193 87
6 MARIO SUAREZ 24/02/1987 M Atletico Madrid (ESP) 185 78
7 TONI CALVO 28/03/1987 M Barcelona (ESP) 171 67
8 JAVI GARCIA 08/02/1987 M Real Madrid (ESP) 186 82
9 BUENO Alberto 20/03/1988 F Real Madrid (ESP) 178 66
10 GRANERO Esteban 02/07/1987 M Real Madrid (ESP) 179 77
11 CAPEL Diego 16/02/1988 F Sevilla FC (ESP) 173 68
12 CANELLA Roberto 07/02/1988 D Sporting Gijon (ESP) 182 72
13 BERNABE Angel 11/08/1987 GK Atletico Madrid (ESP) 191 87
14 GONZALEZ Adrian 25/05/1988 M Real Madrid (ESP) 184 75
15 GONZALEZ Iriome 22/06/1987 M Tenerife (ESP) 186 78
16 MATA Juan Manuel 28/04/1988 F Real Madrid (ESP) 174 65
17 ELUSTONDO Gorka 18/03/1987 D Real Sociedad (ESP) 182 73
18 ADRIAN LOPEZ 08/01/1988 M Deportivo La Coruna (ESP) 182 74
19 GARCIA Marcos 21/03/1987 M Villarreal (ESP) 176 68
20 STEPHEN Sunny 17/09/1988 M Ejido (ESP) 180 74
21 JAVI MARTINEZ 27/06/1987 GK Albacete (ESP) 179 73
Anyone know the situation?



Comment