I'm not watching the game but it sounds like a real bashing
WTF
Sri Lanka 1st innings R M B 4s 6s SR
MG Vandort c Karthik b Sharma 3 18 13 0 0 23.07
BSM Warnapura c Dravid b Harbhajan Singh 115 268 202 14 0 56.93
KC Sangakkara c Dravid b Khan 12 47 21 1 0 57.14
DPMD Jayawardene c Karthik b Sharma 136 375 259 10 1 52.50
TT Samaraweera c Laxman b Khan 127 292 224 18 0 56.69
TM Dilshan not out 125 264 170 12 1 73.52
HAPW Jayawardene c Sharma b Harbhajan Singh 30 95 70 1 0 42.85
WPUJC Vaas not out 22 47 32 4 0 68.75
Extras (b 4, lb 5, w 3, nb 18) 30
Total (6 wickets dec; 162 overs; 705 mins) 600 (3.70 runs per over)
Did not bat KMDN Kulasekara, BAW Mendis, M Muralitharan
Fall of wickets1-7 (Vandort, 3.6 ov), 2-57 (Sangakkara, 12.6 ov), 3-212 (Warnapura, 60.5 ov), 4-360 (DPMD Jayawardene, 102.2 ov), 5-454 (Samaraweera, 129.2 ov), 6-545 (HAPW Jayawardene, 151.6 ov)
Bowling O M R W Econ
Z Khan 37 2 156 2 4.21 (12nb, 2w)
I Sharma 33 4 124 2 3.75 (1w)
SC Ganguly 8 1 24 0 3.00
Harbhajan Singh 43 2 149 2 3.46
A Kumble 37 4 121 0 3.27 (6nb)
V Sehwag 4 0 17 0 4.25
India 1st innings R M B 4s 6s SR
G Gambhir c Samaraweera b Muralitharan 39 74 55 5 0 70.90
V Sehwag c Warnapura b Kulasekara 25 23 16 5 0 156.25
R Dravid b Mendis 14 55 35 2 0 40.00
SR Tendulkar b Muralitharan 27 60 46 3 0 58.69
SC Ganguly c Kulasekara b Muralitharan 23 80 57 4 0 40.35
VVS Laxman b Mendis 56 162 118 6 0 47.45
KD Karthik c & b Muralitharan 9 13 16 1 0 56.25
A Kumble lbw b Mendis 1 34 15 0 0 6.66
Harbhajan Singh c Warnapura b Muralitharan 9 9 9 2 0 100.00
Z Khan lbw b Mendis 5 13 16 0 0 31.25
I Sharma not out 13 70 54 1 0 24.07
Extras (lb 2) 2
Total (all out; 72.5 overs; 298 mins) 223 (3.06 runs per over)
Fall of wickets1-36 (Sehwag, 5.1 ov), 2-79 (Gambhir, 17.3 ov), 3-79 (Dravid, 18.1 ov), 4-123 (Tendulkar, 31.5 ov), 5-138 (Ganguly, 37.6 ov), 6-147 (Karthik, 41.6 ov), 7-170 (Kumble, 48.5 ov), 8-181 (Harbhajan Singh, 51.2 ov), 9-188 (Khan, 54.5 ov), 10-223 (Laxman, 72.5 ov)
Bowling O M R W Econ
WPUJC Vaas 5 0 23 0 4.60
KMDN Kulasekara 11 2 42 1 3.81
BAW Mendis 27.5 5 72 4 2.58
M Muralitharan 29 4 84 5 2.89
India 2nd innings (following on) R M B 4s 6s SR
G Gambhir st HAPW Jayawardene b Muralitharan 43 90 4 0 47.77
V Sehwag lbw b Muralitharan 13 30 17 2 0 76.47
VVS Laxman lbw b Mendis 21 26 3 0 80.76
SR Tendulkar c Dilshan b Muralitharan 12 30 1 0 40.00
R Dravid c Warnapura b Mendis 10 30 1 0 33.33
SC Ganguly c Dilshan b Muralitharan 4 12 1 0 33.33
KD Karthik not out 0 1 0 0 0.00
A Kumble not out 0 4 0 0 0.00
Extras 0
Total (6 wickets; 34.6 overs) 103 (2.94 runs per over)
To bat Harbhajan Singh, Z Khan, I Sharma
Fall of wickets1-25 (Sehwag, 6.4 ov), 2-53 (Laxman, 14.2 ov), 3-82 (Tendulkar, 23.4 ov), 4-95 (Gambhir, 29.5 ov), 5-103 (Ganguly, 33.5 ov), 6-103 (Dravid, 34.2 ov)
Bowling O M R W Econ
WPUJC Vaas 5 0 27 0 5.40
KMDN Kulasekara 9 3 25 0 2.77
BAW Mendis 12.6 2 39 2 3.00
M Muralitharan 8 2 12 4 1.50
India trail by 274 runs with 4 wickets remaining
MG Vandort c Karthik b Sharma 3 18 13 0 0 23.07
BSM Warnapura c Dravid b Harbhajan Singh 115 268 202 14 0 56.93
KC Sangakkara c Dravid b Khan 12 47 21 1 0 57.14
DPMD Jayawardene c Karthik b Sharma 136 375 259 10 1 52.50
TT Samaraweera c Laxman b Khan 127 292 224 18 0 56.69
TM Dilshan not out 125 264 170 12 1 73.52
HAPW Jayawardene c Sharma b Harbhajan Singh 30 95 70 1 0 42.85
WPUJC Vaas not out 22 47 32 4 0 68.75
Extras (b 4, lb 5, w 3, nb 18) 30
Total (6 wickets dec; 162 overs; 705 mins) 600 (3.70 runs per over)
Did not bat KMDN Kulasekara, BAW Mendis, M Muralitharan
Fall of wickets1-7 (Vandort, 3.6 ov), 2-57 (Sangakkara, 12.6 ov), 3-212 (Warnapura, 60.5 ov), 4-360 (DPMD Jayawardene, 102.2 ov), 5-454 (Samaraweera, 129.2 ov), 6-545 (HAPW Jayawardene, 151.6 ov)
Bowling O M R W Econ
Z Khan 37 2 156 2 4.21 (12nb, 2w)
I Sharma 33 4 124 2 3.75 (1w)
SC Ganguly 8 1 24 0 3.00
Harbhajan Singh 43 2 149 2 3.46
A Kumble 37 4 121 0 3.27 (6nb)
V Sehwag 4 0 17 0 4.25
India 1st innings R M B 4s 6s SR
G Gambhir c Samaraweera b Muralitharan 39 74 55 5 0 70.90
V Sehwag c Warnapura b Kulasekara 25 23 16 5 0 156.25
R Dravid b Mendis 14 55 35 2 0 40.00
SR Tendulkar b Muralitharan 27 60 46 3 0 58.69
SC Ganguly c Kulasekara b Muralitharan 23 80 57 4 0 40.35
VVS Laxman b Mendis 56 162 118 6 0 47.45
KD Karthik c & b Muralitharan 9 13 16 1 0 56.25
A Kumble lbw b Mendis 1 34 15 0 0 6.66
Harbhajan Singh c Warnapura b Muralitharan 9 9 9 2 0 100.00
Z Khan lbw b Mendis 5 13 16 0 0 31.25
I Sharma not out 13 70 54 1 0 24.07
Extras (lb 2) 2
Total (all out; 72.5 overs; 298 mins) 223 (3.06 runs per over)
Fall of wickets1-36 (Sehwag, 5.1 ov), 2-79 (Gambhir, 17.3 ov), 3-79 (Dravid, 18.1 ov), 4-123 (Tendulkar, 31.5 ov), 5-138 (Ganguly, 37.6 ov), 6-147 (Karthik, 41.6 ov), 7-170 (Kumble, 48.5 ov), 8-181 (Harbhajan Singh, 51.2 ov), 9-188 (Khan, 54.5 ov), 10-223 (Laxman, 72.5 ov)
Bowling O M R W Econ
WPUJC Vaas 5 0 23 0 4.60
KMDN Kulasekara 11 2 42 1 3.81
BAW Mendis 27.5 5 72 4 2.58
M Muralitharan 29 4 84 5 2.89
India 2nd innings (following on) R M B 4s 6s SR
G Gambhir st HAPW Jayawardene b Muralitharan 43 90 4 0 47.77
V Sehwag lbw b Muralitharan 13 30 17 2 0 76.47
VVS Laxman lbw b Mendis 21 26 3 0 80.76
SR Tendulkar c Dilshan b Muralitharan 12 30 1 0 40.00
R Dravid c Warnapura b Mendis 10 30 1 0 33.33
SC Ganguly c Dilshan b Muralitharan 4 12 1 0 33.33
KD Karthik not out 0 1 0 0 0.00
A Kumble not out 0 4 0 0 0.00
Extras 0
Total (6 wickets; 34.6 overs) 103 (2.94 runs per over)
To bat Harbhajan Singh, Z Khan, I Sharma
Fall of wickets1-25 (Sehwag, 6.4 ov), 2-53 (Laxman, 14.2 ov), 3-82 (Tendulkar, 23.4 ov), 4-95 (Gambhir, 29.5 ov), 5-103 (Ganguly, 33.5 ov), 6-103 (Dravid, 34.2 ov)
Bowling O M R W Econ
WPUJC Vaas 5 0 27 0 5.40
KMDN Kulasekara 9 3 25 0 2.77
BAW Mendis 12.6 2 39 2 3.00
M Muralitharan 8 2 12 4 1.50
India trail by 274 runs with 4 wickets remaining
WTF
h:







Comment